Покер карты - статыстыка
- 28 красавіка 2008 г.
- Паведамленні ў казіно
- Карты - статыстыка
- Пачатковая карта - аналіз
- Карты на стол
- Набор карт на стале
Карты - статыстыка
Статыстычны аналіз прадстаўленых тут быў зроблены на аснове 500000 рукі ў гульні тэхаскі Холдэн на рэальныя грошы (дае 11401041 - 13395065).
Пачатковая карта - аналіз
Размеркаваныя 2888283 пары стартавых рук.
КОЛЕР
размеркаванне: 680351 (23,56%)
Чакаецца: 679596 (23,53%)
Наступныя карты
размеркаванне 454220 (15,73%)
Чакаецца: 453064 (15.69%)
Колер карт у паслядоўнасці
размеркаванне: 114304 (3,96%)
Чакаецца: 113 266 (3,92%)
STEAM
размеркаванне А.А.: 13 010 (0,45%)
размеркаванне К.К.: 13 182 (0,46%)
размеркаванне QQ: 13 122 (0,45%)
рукі JJ: 13069 (0,45%)
размеркаванне TT: 12886 (0,45%)
размеркаваныя да 99: 13092 (0,45%)
распаўсюджаныя 88: 13046 (0,45%)
распаўсюджаныя 77: 13 111 (0,45%)
распаўсюджаныя 66: 13 130 (0,45%)
размеркаваныя да 55: 13 173 (0,46%)
размеркаваныя да 44: 13015 (0,45%)
размеркаваныя да 33: 13075 (0,45%)
распаўсюджаныя 22: 13076 (0,45%)
Чаканае кожнай пары: 13069 (0,45%)
Усе пары
размеркаванне: 169987 (5,89%)
Чакаецца: 169899 (5,88%)
АК КОЛЕР
размеркаваныя: 8717 (0.30%)
чакаецца: 8713 (0.30%)
АК у розных колерах
размеркаванне: 26051 (0,90%)
Чакаецца: 26 138 (0,90%)
Усе пары АК
размеркаванне: 34768 (1.20%)
Чакаецца: 34851 (1,21%)
Карты на стол
Па крайняй меры, тры агульныя карты былі 916 рук у 459 (91,98%). Іншая рука скончыўся перад грамадствам карт.
Набор карт на стале
Агульныя карты | |||||
Карта | Першы | Другі | Траціна | Чацвёртае (З пяццю агульнымі картамі) | 5 (апошняя з пяці карт прыкупіў) |
| 35194 (7,0%) | 35091 (7,0%) | 35358 (7,1%) | 30773 (6,2%) | 25209 (5,0%) |
Да | 35579 (7,1%) | 35314 (7,1%) | 35156 (7,0%) | 30581 (6,1%) | 25583 (5,1%) |
Q | 35221 (7,0%) | 35177 (7,0%) | 35098 (7,0%) | 30619 (6,1%) | 25553 (5,1%) |
J | 35301 (7,1%) | 35297 (7,1%) | 35371 (7,1%) | 30465 (6,1%) | 25508 (5,1%) |
10 | 35222 (7,0%) | 35598 (7,1%) | 35045 (7,0%) | 30288 (6,1%) | 25486 (5,1%) |
9 | 35285 (7,0%) | 35415 (7,1%) | 35239 (7,1%) | 30402 (6,1%) | 25657 (5,1%) |
8 | 35194 (7,0%) | 35248 (7,0%) | 35458 (7,1%) | 30553 (6,1%) | 25577 (5,1%) |
7 | 35393 (7,1%) | 35482 (7,1%) | 35296 (7,1%) | 30524 (6,1%) | 25527 (5,1%) |
6 | 35520 (7,1%) | 35110 (7,0%) | 35563 (7,1%) | 30715 (6,1%) | 25596 (5,1%) |
5 | 35617 (7,1%) | 35345 (7,1%) | 35425 (7,1%) | 30885 (6,2%) | 25555 (5,1%) |
4 | 35647 (7,1%) | 35526 (7,1%) | 35651 (7,1%) | 30820 (6,2%) | 25798 (5,2%) |
3 | 35340 (7,1%) | 35671 (7,1%) | 35718 (7,1%) | 30782 (6,2%) | 25880 (5,2%) |
2 | 35403 (7,1%) | 35642 (7,1%) | 35538 (7,1%) | 30862 (6,2%) | 25, 965 (5,2%) |
| Nierozdane * | 40084 (8,0%) | 101731 (20,3%) | 167106 (33,4%) | ||
? * Nierozdane "- гэта значыць круглыя гуляў. Напрыклад, калі тур скончыўся пасля таго, як чатыры карты раздаюцца, пятая карта не была размеркавана.
















































