Targetes de Poker: estadístiques
- 28 abril 2008
- Publicat a Casino
- Targetes - Estadístiques
- Inicial de la targeta - Anàlisi
- Cartes sobre la taula
- El conjunt de cartes sobre la taula
Targetes - Estadístiques
L'anàlisi estadística es presenta aquí es va fer sobre la base de 500 000 mans de Texas Hold'em per diners reals (que dóna 11.401.041 a 13.395.065).
Inicial de la targeta - Anàlisi
Distribuït 2.888.283 parells de mans inicials.
COLOR
distribuïts: 680 351 (23,56%)
espera: 679.596 (23,53%)
Les targetes propers
distribuït a 454 220 (15,73%)
espera: 453.064 (15,69%)
El color de cartes en seqüència
distribuïts: 114 304 (3,96%)
s'espera que 113.266 (3,92%)
VAPOR
distribuït AA: 13 010 (0,45%)
distribuït KK: 13 182 (0,46%)
QQ distribuïts: 13 122 (0,45%)
mà de JJ: 13 069 (0,45%)
TT distribuïts: 12 886 (0,45%)
distribuït a 99: 13 092 (0,45%)
distribuït a 88: 13 046 (0,45%)
distribuït a 77: 13 111 (0,45%)
distribuït a 66: 13 130 (0,45%)
distribuït a 55: 13 173 (0,46%)
distribuït a 44: 13 015 (0,45%)
distribuït a 33: 13 075 (0,45%)
distribuït a 22: 13.076 (0,45%)
S'espera de cada parell: 13 069 (0,45%)
Tots els parells
distribuïts: 169.987 (5,89%)
espera: 169.899 (5,88%)
AK COLOR
distribuïdes: 8.717 (0,30%)
espera: 8713 (0,30%)
AK en diferents colors
distribuïts: 26 de 051 (0,90%)
espera: 26 de 138 (0,90%)
Tots els parells AK
distribuïts: 34 768 (1,20%)
espera: 34 851 (1,21%)
Cartes sobre la taula
Almenys tres cartes van ser 916 mans en 459 (91,98%). D'altra banda va acabar abans que les cartes comunitàries.
El conjunt de cartes sobre la taula
Cartes Comuns | |||||
Targeta | Primer | Segon | Tercera | Quart (Amb cinc cartes comunitàries) | 5 (l'última de les cinc cartes comunitàries) |
A | 35.194 (7,0%) | 35.091 (7,0%) | 35.358 (7,1%) | 30.773 (6,2%) | 25.209 (5,0%) |
K | 35.579 (7,1%) | 35.314 (7,1%) | 35.156 (7,0%) | 30.581 (6,1%) | 25.583 (5,1%) |
Q | 35.221 (7,0%) | 35.177 (7,0%) | 35.098 (7,0%) | 30.619 (6,1%) | 25.553 (5,1%) |
J | 35.301 (7,1%) | 35.297 (7,1%) | 35.371 (7,1%) | 30.465 (6,1%) | 25.508 (5,1%) |
10 | 35.222 (7,0%) | 35.598 (7,1%) | 35.045 (7,0%) | 30.288 (6,1%) | 25.486 (5,1%) |
9 | 35.285 (7,0%) | 35.415 (7,1%) | 35.239 (7,1%) | 30.402 (6,1%) | 25.657 (5,1%) |
8 | 35.194 (7,0%) | 35.248 (7,0%) | 35.458 (7,1%) | 30.553 (6,1%) | 25.577 (5,1%) |
7 | 35.393 (7,1%) | 35.482 (7,1%) | 35.296 (7,1%) | 30.524 (6,1%) | 25.527 (5,1%) |
6 | 35.520 (7,1%) | 35.110 (7,0%) | 35.563 (7,1%) | 30.715 (6,1%) | 25.596 (5,1%) |
5 | 35.617 (7,1%) | 35.345 (7,1%) | 35.425 (7,1%) | 30.885 (6,2%) | 25.555 (5,1%) |
4 | 35.647 (7,1%) | 35.526 (7,1%) | 35.651 (7,1%) | 30.820 (6,2%) | 25.798 (5,2%) |
3 | 35.340 (7,1%) | 35.671 (7,1%) | 35.718 (7,1%) | 30.782 (6,2%) | 25.880 (5,2%) |
2 | 35.403 (7,1%) | 35.642 (7,1%) | 35.538 (7,1%) | 30.862 (6,2%) | 25, 965 (5,2%) |
| Nierozdane * | 40.084 (8,0%) | 101.731 (20,3%) | 167.106 (33,4%) | ||
? * Nierozdane "- és a dir, una ronda es va jugar. Per exemple, si la ronda va acabar després de quatre cartes són repartides, la cinquena carta mai va ser distribuït.
















































