Tarjetas de Poker: estadísticas
- 28 de abril 2008
- Publicado en Casino
- Tarjetas - Estadísticas
- Inicial de la tarjeta - Análisis
- Cartas sobre la mesa
- El conjunto de cartas sobre la mesa
Tarjetas - Estadísticas
El análisis estadístico se presenta aquí se hizo sobre la base de 500 000 manos de Texas Hold'em por dinero real (que da 11 401 041 a 13 395 065).
Inicial de la tarjeta - Análisis
Distribuido 2 888 283 pares de manos iniciales.
COLOR
distribuidos: 680 351 (23,56%)
espera: 679 596 (23,53%)
Las tarjetas próximos
distribuido a 454 220 (15,73%)
espera: 453 064 (15,69%)
El color de cartas en secuencia
distribuidos: 114 304 (3,96%)
espera: 113 266 (3,92%)
VAPOR
distribuido AA: 13 010 (0,45%)
distribuido KK: 13 182 (0,46%)
QQ distribuidos: 13 122 (0,45%)
mano de JJ: 13 069 (0,45%)
TT distribuidos: 12 886 (0,45%)
distribuido a 99: 13 092 (0,45%)
distribuido a 88: 13 046 (0,45%)
distribuido a 77: 13 111 (0,45%)
distribuido a 66: 13 130 (0,45%)
distribuido a 55: 13 173 (0,46%)
distribuido a 44: 13 015 (0,45%)
distribuido a 33: 13 075 (0,45%)
distribuido a 22: 13 076 (0,45%)
Se espera de cada par: 13 069 (0,45%)
Todos los pares
distribuidos: 169 987 (5,89%)
espera: 169 899 (5,88%)
AK COLOR
distribuidas: 8.717 (0,30%)
espera: 8.713 (0,30%)
AK en diferentes colores
distribuidos: 26 de 051 (0.90%)
espera: 26 de 138 (0.90%)
Todos los pares AK
distribuidos: 34 768 (1,20%)
espera: 34 851 (1,21%)
Cartas sobre la mesa
Por lo menos tres cartas comunitarias fueron 916 manos en 459 (91,98%). Por otra parte terminó antes de que las cartas comunitarias.
El conjunto de cartas sobre la mesa
Cartas Comunes | |||||
Tarjeta | Primero | Segundo | Tercera | Cuarto (Con cinco cartas comunitarias) | 5 (la última de las cinco cartas comunitarias) |
A | 35 194 (7,0%) | 35 091 (7,0%) | 35 358 (7,1%) | 30 773 (6,2%) | 25 209 (5,0%) |
K | 35 579 (7,1%) | 35 314 (7,1%) | 35 156 (7,0%) | 30 581 (6,1%) | 25 583 (5,1%) |
Q | 35 221 (7,0%) | 35 177 (7,0%) | 35 098 (7,0%) | 30 619 (6,1%) | 25 553 (5,1%) |
J | 35 301 (7,1%) | 35 297 (7,1%) | 35 371 (7,1%) | 30 465 (6,1%) | 25 508 (5,1%) |
10 | 35 222 (7,0%) | 35 598 (7,1%) | 35 045 (7,0%) | 30 288 (6,1%) | 25 486 (5,1%) |
9 | 35 285 (7,0%) | 35 415 (7,1%) | 35 239 (7,1%) | 30 402 (6,1%) | 25 657 (5,1%) |
8 | 35 194 (7,0%) | 35 248 (7,0%) | 35 458 (7,1%) | 30 553 (6,1%) | 25 577 (5,1%) |
7 | 35 393 (7,1%) | 35 482 (7,1%) | 35 296 (7,1%) | 30 524 (6,1%) | 25 527 (5,1%) |
6 | 35 520 (7,1%) | 35 110 (7,0%) | 35 563 (7,1%) | 30 715 (6,1%) | 25 596 (5,1%) |
5 | 35 617 (7,1%) | 35 345 (7,1%) | 35 425 (7,1%) | 30 885 (6,2%) | 25 555 (5,1%) |
4 | 35 647 (7,1%) | 35 526 (7,1%) | 35 651 (7,1%) | 30 820 (6,2%) | 25 798 (5,2%) |
3 | 35 340 (7,1%) | 35 671 (7,1%) | 35 718 (7,1%) | 30 782 (6,2%) | 25 880 (5,2%) |
2 | 35 403 (7,1%) | 35 642 (7,1%) | 35 538 (7,1%) | 30 862 (6,2%) | 25, 965 (5,2%) |
| Nierozdane * | 40 084 (8,0%) | 101 731 (20,3%) | 167 106 (33,4%) | ||
? * Nierozdane "- es decir, una ronda se jugó. Por ejemplo, si la ronda terminó después de cuatro cartas comunitarias son repartidas, la quinta carta nunca fue distribuido.
















































