Pokeri Kortit - tilastot
- 28 huhtikuu 2008
- Posted in Casino
- Kortit - Stats
- Ensimmäinen kortti - Analysis
- Kortit pöydälle
- Joukko kortit pöydälle
Kortit - Stats
Tilastollinen analyysi esitetään tässä tehtiin perusteella 500 000 kättä Texas Hold'em peli oikealla rahalla (jolloin 11 401 041-13 395 065).
Ensimmäinen kortti - Analysis
Hajautettu 2 888 283 paria käsiä.
COLOR
jaettu: 680 351 (23,56%)
odotettu: 679 596 (23,53%)
Seuraavia kortteja
jaettu 454 220 (15,73%)
odotettu: 453 064 (15,69%)
Väri perättäistä korttia
jaettu: 114 304 (3,96%)
odotettu: 113 266 (3,92%)
STEAM
jaetaan AA: 13 010 (0,45%)
jaetaan KK: 13 182 (0,46%)
jaettu QQ: 13 122 (0,45%)
handed JJ: 13 069 (0,45%)
jaettu TT: 12 886 (0,45%)
jaetaan 99: 13 092 (0,45%)
jaetaan 88: 13 046 (0,45%)
jaetaan 77: 13 111 (0,45%)
jaetaan 66: 13 130 (0,45%)
jaettu 55: 13 173 (0,46%)
jaetaan 44: 13 015 (0,45%)
jaetaan 33: 13 075 (0,45%)
jaetaan 22: 13 076 (0,45%)
Odotettu jokaisen parin: 13 069 (0,45%)
Kaikki paria
jaettu: 169 987 (5,89%)
odotettu: 169 899 (5,88%)
AK COLOR
jaettu: 8717 (0,30%)
odotettu: 8713 (0,30%)
AK eri värejä
jaettu: 26 051 (0,90%)
odotettavissa: 26 138 (0,90%)
Kaikki parit AK
jaettu: 34 768 (1,20%)
odotettu: 34 851 (1,21%)
Kortit pöydälle
Ainakin kolme yhteistä korttia olivat 916 kädet 459 (91,98%). Muut käsi päättyi ennen yhteistä korttia jaetaan.
Joukko kortit pöydälle
Yhteiset kortit | |||||
Kortti | Ensimmäinen | Toinen | Kolmas | Neljäs (Viisi pöytäkorttia) | 5 (viimeinen viisi yhteistä korttia) |
| 35 194 (7,0%) | 35 091 (7,0%) | 35 358 (7,1%) | +30 773 (6,2%) | 25 209 (5,0%) |
K | 35 579 (7,1%) | 35 314 (7,1%) | 35 156 (7,0%) | +30 581 (6,1%) | 25 583 (5,1%) |
Q | 35 221 (7,0%) | 35 177 (7,0%) | 35 098 (7,0%) | +30 619 (6,1%) | 25 553 (5,1%) |
J | 35 301 (7,1%) | 35 297 (7,1%) | 35 371 (7,1%) | +30 465 (6,1%) | 25 508 (5,1%) |
10 | 35 222 (7,0%) | 35 598 (7,1%) | 35 045 (7,0%) | +30 288 (6,1%) | 25 486 (5,1%) |
9 | 35 285 (7,0%) | 35 415 (7,1%) | 35 239 (7,1%) | +30 402 (6,1%) | 25 657 (5,1%) |
8 | 35 194 (7,0%) | 35 248 (7,0%) | 35 458 (7,1%) | +30 553 (6,1%) | 25 577 (5,1%) |
7 | 35 393 (7,1%) | 35 482 (7,1%) | 35 296 (7,1%) | +30 524 (6,1%) | 25 527 (5,1%) |
6 | 35 520 (7,1%) | 35 110 (7,0%) | 35 563 (7,1%) | +30 715 (6,1%) | 25 596 (5,1%) |
5 | 35 617 (7,1%) | 35 345 (7,1%) | 35 425 (7,1%) | 30 885 (6,2%) | 25 555 (5,1%) |
4 | 35 647 (7,1%) | 35 526 (7,1%) | 35 651 (7,1%) | 30 820 (6,2%) | 25 798 (5,2%) |
3 | 35 340 (7,1%) | 35 671 (7,1%) | 35 718 (7,1%) | 30 782 (6,2%) | 25 880 (5,2%) |
2 | 35 403 (7,1%) | 35 642 (7,1%) | 35 538 (7,1%) | 30 862 (6,2%) | 25, 965 (5,2%) |
| Nierozdane * | 40 084 (8,0%) | 101 731 (20,3%) | 167 106 (33,4%) | ||
*? Nierozdane "- eli kierros pelattiin. Jos esimerkiksi kierros päättyi neljä yhteistä korttia jaetaan, viides kortti ei koskaan jaettu.
















































