Cártaí Poker - staitisticí
- 28 Aibreán, 2008
- Posted in Casino
- Cártaí - Stats
- Cárta Tosaigh - Anailís
- Cártaí ar an tábla
- An sraith cártaí ar an mbord
Cártaí - Stats
Rinneadh anailís staitistiúil i láthair anseo ar bhonn 500 000 lámha i Texas Hold'em cluiche ar airgead fíor (a thugann 11 401 041-13 395 065).
Cárta Tosaigh - Anailís
Dháileadh ar 2 888 283 péirí de lámha ag tosú.
Dath
Scaipeadh: 680 351 (23.56%)
ag súil leis: 679 596 (23.53%)
Na cártaí seo chugainn
dháileadh ar 454 220 (15.73%)
ag súil leis: 453 064 (15.69%)
Dath na gcártaí i seicheamh
Scaipeadh: 114 304 (3.96%)
ag súil leis: 113 266 (3.92%)
GAL
dháileadh AA: 13 010 (0.45%)
dháileadh kk: 13 182 (0.46%)
QQ dháileadh: 13 122 (0.45%)
JJ láimh: 13 069 (0.45%)
TT dháileadh: 12 886 (0.45%)
dháileadh ar 99: 13 092 (0.45%)
dháileadh ar 88: 13 046 (0.45%)
dháileadh ar 77: 13 111 (0.45%)
dháileadh ar 66: 13 130 (0.45%)
dháileadh ar 55: 13 173 (0.46%)
dháileadh ar 44: 13 015 (0.45%)
Dáileadh 33: 13 075 (0.45%)
dháileadh ar 22: 13 076 (0.45%)
Bhíothas ag súil le gach péire: 13 069 (0.45%)
Gach péirí
Scaipeadh: 169 987 (5.89%)
ag súil leis: 169 899 (5.88%)
AK dath
Scaipeadh: 8,717 (0.30%)
ag súil leis: 8,713 (0.30%)
AK I dathanna éagsúla
Scaipeadh: 26 051 (0.90%)
ag súil leis: 26 138 (0.90%)
Gach AK péirí
Scaipeadh: 34 768 (1.20%)
ag súil leis: 34 851 (1.21%)
Cártaí ar an tábla
Bhí ar a laghad trí chártaí pobail 916 lámha i 459 (91.98%). Láimh eile, chríochnaigh roimh an bpobal cártaí ndéileáiltear.
An sraith cártaí ar an mbord
Cártaí Coiteann | |||||
Cárta | An Chéad | Dara | Tríú | 4 (Le cúig cártaí pobail) | 5 (an ceann deireanach de na cúig pobail cártaí) |
A | 35 194 (7.0%) | 35 091 (7.0%) | 35 358 (7.1%) | 30 773 (6.2%) | 25 209 (5.0%) |
K | 35 579 (7.1%) | 35 314 (7.1%) | 35 156 (7.0%) | 30 581 (6.1%) | 25 583 (5.1%) |
Q | 35 221 (7.0%) | 35 177 (7.0%) | 35 098 (7.0%) | 30 619 (6.1%) | 25 553 (5.1%) |
J | 35 301 (7.1%) | 35 297 (7.1%) | 35 371 (7.1%) | 30 465 (6.1%) | 25 508 (5.1%) |
10 | 35 222 (7.0%) | 35 598 (7.1%) | 35 045 (7.0%) | 30 288 (6.1%) | 25 486 (5.1%) |
9 | 35 285 (7.0%) | 35 415 (7.1%) | 35 239 (7.1%) | 30 402 (6.1%) | 25 657 (5.1%) |
8 | 35 194 (7.0%) | 35 248 (7.0%) | 35 458 (7.1%) | 30 553 (6.1%) | 25 577 (5.1%) |
7 | 35 393 (7.1%) | 35 482 (7.1%) | 35 296 (7.1%) | 30 524 (6.1%) | 25 527 (5.1%) |
6 | 35 520 (7.1%) | 35 110 (7.0%) | 35 563 (7.1%) | 30 715 (6.1%) | 25 596 (5.1%) |
5 | 35 617 (7.1%) | 35 345 (7.1%) | 35 425 (7.1%) | 30 885 (6.2%) | 25 555 (5.1%) |
4 | 35 647 (7.1%) | 35 526 (7.1%) | 35 651 (7.1%) | 30 820 (6.2%) | 25 798 (5.2%) |
3 | 35 340 (7.1%) | 35 671 (7.1%) | 35 718 (7.1%) | 30 782 (6.2%) | 25 880 (5.2%) |
2 | 35 403 (7,1%) | 35 642 (7.1%) | 35 538 (7.1%) | 30 862 (6.2%) | 25, 965 (5.2%) |
| Nierozdane * | 40 084 (8.0%) | 101 731 (20.3%) | 167 106 (33.4%) | ||
? * Nierozdane "- is é sin, bhí imir babhta. Mar shampla, má tá an babhta dar críoch tar éis ceithre cártaí pobail ndéileáiltear, riamh an cárta cúigiú Scaipeadh.
















































