Cards Poker - Statistiche
- 28 aprile 2008
- Pubblicato in Casino
- Cards - Statistiche
- Initial Card - Analisi
- Carte sul tavolo
- L'insieme di schede sulla tabella
Cards - Statistiche
L'analisi statistica qui presentata è stata effettuata sulla base di 500 000 mani nel gioco del Texas Hold'em con soldi veri (dando 11 401 041-13 395 065).
Initial Card - Analisi
Distribuito 2 888 283 paia di mani iniziali.
COLOR
distribuiti: 680 351 (23,56%)
previsto: 679 596 (23,53%)
Le carte successive
distribuito a 454 220 (15,73%)
previsto: 453 064 (15.69%)
Colore delle schede in sequenza
distribuiti: 114 304 (3,96%)
previsto: 113 266 (3,92%)
VAPORE
distribuito AA: 13 010 (0,45%)
distribuito KK: 13 182 (0,46%)
QQ distribuiti: 13 122 (0,45%)
handed JJ: 13 069 (0,45%)
TT distribuiti: 12 886 (0,45%)
distribuito a 99: 13 092 (0,45%)
distribuito a 88: 13 046 (0,45%)
distribuito a 77: 13 111 (0,45%)
distribuito a 66: 13 130 (0,45%)
distribuito a 55: 13 173 (0,46%)
distribuito a 44: 13 015 (0,45%)
distribuito a 33: 13 075 (0,45%)
distribuito a 22: 13 076 (0,45%)
Atteso di ogni coppia: 13 069 (0,45%)
Tutte le coppie
distribuiti: 169 987 (5,89%)
previsto: 169 899 (5,88%)
AK COLOR
distribuito: 8.717 (0,30%)
previsto: 8.713 (0,30%)
AK In diversi colori
distribuiti: 26 051 (0,90%)
previsto: 26 138 (0,90%)
Tutte le coppie AK
distribuiti: 34 768 (1,20%)
previsto: 34 851 (1,21%)
Carte sul tavolo
Almeno tre carte comuni erano 916 mani in 459 (91,98%). D'altra parte è conclusa prima che le carte comuni vengono distribuite.
L'insieme di schede sulla tabella
Carte comuni | |||||
Scheda | Prima | Secondo | Terzo | 4 (Con cinque carte comuni) | 5 (l'ultima delle cinque carte comuni) |
A | 35 194 (7,0%) | 35 091 (7,0%) | 35 358 (7,1%) | 30 773 (6,2%) | 25 209 (5,0%) |
K | 35 579 (7,1%) | 35 314 (7,1%) | 35 156 (7,0%) | 30 581 (6,1%) | 25 583 (5,1%) |
Q | 35 221 (7,0%) | 35 177 (7,0%) | 35 098 (7,0%) | 30 619 (6,1%) | 25 553 (5,1%) |
J | 35 301 (7,1%) | 35 297 (7,1%) | 35 371 (7,1%) | 30 465 (6,1%) | 25 508 (5,1%) |
10 | 35 222 (7,0%) | 35 598 (7,1%) | 35 045 (7,0%) | 30 288 (6,1%) | 25 486 (5,1%) |
9 | 35 285 (7,0%) | 35 415 (7,1%) | 35 239 (7,1%) | 30 402 (6,1%) | 25 657 (5,1%) |
8 | 35 194 (7,0%) | 35 248 (7,0%) | 35 458 (7,1%) | 30 553 (6,1%) | 25 577 (5,1%) |
7 | 35 393 (7,1%) | 35 482 (7,1%) | 35 296 (7,1%) | 30 524 (6,1%) | 25 527 (5,1%) |
6 | 35 520 (7,1%) | 35 110 (7,0%) | 35 563 (7,1%) | 30 715 (6,1%) | 25 596 (5,1%) |
5 | 35 617 (7,1%) | 35 345 (7,1%) | 35 425 (7,1%) | 30 885 (6,2%) | 25 555 (5,1%) |
4 | 35 647 (7,1%) | 35 526 (7,1%) | 35 651 (7,1%) | 30 820 (6,2%) | 25 798 (5,2%) |
3 | 35 340 (7,1%) | 35 671 (7,1%) | 35 718 (7,1%) | 30 782 (6,2%) | 25 880 (5,2%) |
2 | 35 403 (7,1%) | 35 642 (7,1%) | 35 538 (7,1%) | 30 862 (6,2%) | 25, 965 (5,2%) |
| Nierozdane * | 40 084 (8,0%) | 101 731 (20,3%) | 167 106 (33,4%) | ||
? * Nierozdane "- che è, un giro è stato giocato. Ad esempio, se il giro concluso dopo quattro carte comuni vengono distribuite, la quinta carta non è mai stato distribuito.
















































