Pokerio kortelės - statistika
- Bal 28, 2008
- Posted, kazino
- Kortelės - Statistika
- Pradinė kortelė - analizė
- Kortelės ant stalo
- Kortų ant stalo rinkinys
Kortelės - Statistika
Statistiniai Čia pateikta analizė buvo padaryta 500 000 rankose realius pinigus, kurioje 11 401 041 - 13 395 065) Texas Hold'em žaidime.
Pradinė kortelė - analizė
Išplatinta 2 888 283 porų pradedant rankas.
SPALVA
platinami: 680 351 (23.56%)
Tikimasi: 679 596 (23.53%)
Ateinantys kortelės
išplatinta 454 220 [15.73%)
Tikimasi: 453 064 (15.69%)
Spalva korteles iš eilės
platinami: 114 304 [3.96%)
Tikimasi: 113 266 (3.92%)
GARO
platinamas AA: 13 010 (0,45%)
platinamas KK: 13 182 (0,46%)
platinamas QQ: 13 122 (0,45%)
rankomis JJ: 13 069 (0,45%)
platinamas TT 12 886 (0,45%)
išplatinta 99: 13 092 (0,45%)
išplatinta 88: 13 046 (0,45%)
išplatinta 77: 13 111 (0,45%)
išplatinta 66: 13 130 (0,45%)
išplatinta 55: 13 173 (0,46%)
išplatinta 44 13 015 (0,45%)
išplatinta 33 13 075 (0,45%)
išplatinta 22: 13 076 (0,45%)
Laukiamas kiekvienos poros: 13 069 (0,45%)
Visos poros
platinami: 169 987 (5,89%)
Tikimasi: 169 899 (5.88%)
AK COLOR
platinami: 8717 (0.30%)
Tikimasi: 8713 (0.30%)
A. Iš įvairių spalvų
platinami: 26 051 (0.90%)
tikėtis: 26 138 (0.90%)
Visi porų AK
platinami: 34 768 (1.20%)
tikėtis: 34 851 (1.21%)
Kortelės ant stalo
Bent trys bendros kortos buvo 916 rankos 459 (91,98%). Kita vertus, pasibaigusius prieš išdalinant kortas.
Kortų ant stalo rinkinys
Bendrosios kortelės | |||||
Kortelė | Pirmas | Antra | Trečias | 4. (Kartu su penkiomis bendromis kortomis) | 5 (paskutinis iš penkių bendrų kortų) |
| 35 194 (7,0%) | 35 091 (7,0%) | 35 358 (7,1%) | 30 773 (6,2%) | 25 209 (5,0%) |
K | 35 579 (7,1%) | 35 314 (7,1%) | 35 156 (7,0%) | 30 581 (6,1%) | 25 583 (5,1%) |
Klausimas | 35 221 (7,0%) | 35 177 (7,0%) | 35 098 (7,0%) | 30 619 (6,1%) | 25 553 (5,1%) |
J | 35 301 (7,1%) | 35 297 (7,1%) | 35 371 (7,1%) | 30 465 (6,1%) | 25 508 (5,1%) |
10 | 35 222 (7,0%) | 35 598 (7,1%) | 35 045 (7,0%) | 30 288 (6,1%) | 25 486 (5,1%) |
9 | 35 285 (7,0%) | 35 415 (7,1%) | 35 239 (7,1%) | 30 402 (6,1%) | 25 657 (5,1%) |
8 | 35 194 (7,0%) | 35 248 (7,0%) | 35 458 (7,1%) | 30 553 (6,1%) | 25 577 (5,1%) |
7 | 35 393 (7,1%) | 35 482 (7,1%) | 35 296 (7,1%) | 30 524 (6,1%) | 25 527 (5,1%) |
6 | 35 520 (7,1%) | 35 110 (7,0%) | 35 563 (7,1%) | 30 715 (6,1%) | 25 596 (5,1%) |
5 | 35 617 (7,1%) | 35 345 (7,1%) | 35 425 (7,1%) | 30 885 (6,2%) | 25 555 (5,1%) |
4 | 35 647 (7,1%) | 35 526 (7,1%) | 35 651 (7,1%) | 30 820 (6,2%) | 25 798 (5,2%) |
3 | 35 340 (7,1%) | 35 671 (7,1%) | 35 718 (7,1%) | 30 782 (6,2%) | 25 880 (5,2%) |
2 | 35 403 (7,1%) | 35 642 (7,1%) | 35 538 (7,1%) | 30 862 (6,2%) | 25, 965 (5,2%) |
| Nierozdane * | 40 084 (8,0%) | 101 731 (20,3 proc.) | 167 106 (33,4 proc.) | ||
? * Nierozdane "- kad turas buvo žaidžiamas. Pavyzdžiui, jei turas baigėsi po keturis bendros kortos yra išdalinamos, penktoji korta niekada nebuvo platinamas.
















































