Pokera kartes - statistika
- 28 Apr 2008
- Posted in Casino
- Kartes - Stats
- Sākotnējais karte - Analīze
- Kārtis uz galda
- Kopums kartes uz galda
Kartes - Stats
Statistiskā analīze šeit tika veikta, pamatojoties uz 500 000 rokās Texas Hold'em spēlē par reālu naudu (sniedzot 11 401 041 - 13 395 065).
Sākotnējais karte - Analīze
Distributed 2 888 283 pārus sākuma rokas.
COLOR
izplata: 680 351 (23,56%)
Paredzams: 679 596 (23,53%)
Nākamie kartes
izplatīti 454 220 (15,73%)
Paredzams: 453 064 (15,69%)
Krāsa kartēm secībā
izplata: 114 304 (3,96%)
Paredzams: 113 266 (3,92%)
SILTUMAPGĀDE
izplata AA: 13 010 (0,45%)
izplata KK skaits: 13 182 (0,46%)
izplata QQ: 13 122 (0,45%)
roku JJ: 13 069 (0,45%)
izplata TT: 12 886 (0,45%)
sadalīti 99: 13 092 (0,45%)
sadalīti 88: 13 046 (0,45%)
sadalīti 77: 13 111 (0,45%)
sadalīti 66: 13 130 (0,45%)
sadalīti 55: 13 173 (0,46%)
sadalīti 44: 13 015 (0,45%)
sadalīti 33 13 075 (0,45%)
sadalīti 22: 13 076 (0,45%)
Sagaidīt no katra pāra: 13 069 (0,45%)
Visi pāri
izplata: 169 987 (5,89%)
Paredzams: 169 899 (5,88%)
AK COLOR
izplata: 8717 (0,30%)
Paredzams: 8713 (0,30%)
AK Dažādās krāsās
sadalīti: 26 051 (0,90%)
Paredzams: 26 138 (0,90%)
Visi pāri AK
sadalīti: 34 768 (1,20%)
Paredzams: 34 851 (1,21%)
Kārtis uz galda
Vismaz trīs kopējās kārtis bija 916 rokas 459 (91,98%). No otras puses beidzās pirms kopienas kartes ir aplūkoti.
Kopums kartes uz galda
Kopīgas kartes | |||||
Karte | Pirmais | Otrais | Trešais | 4. (Ar piecām kārtīm) | 5 (pēdējā no piecām kārtīm) |
| 35 194 (7,0%) | 35 091 (7,0%) | 35 358 (7,1%) | 30 773 (6,2%) | 25 209 (5,0%) |
K | 35 579 (7,1%) | 35 314 (7,1%) | 35 156 (7,0%) | 30 581 (6,1%) | 25 583 (5,1%) |
Q | 35 221 (7,0%) | 35 177 (7,0%) | 35 098 (7,0%) | 30 619 (6,1%) | 25 553 (5,1%) |
J | 35 301 (7,1%) | 35 297 (7,1%) | 35 371 (7,1%) | 30 465 (6,1%) | 25 508 (5,1%) |
10 | 35 222 (7,0%) | 35 598 (7,1%) | 35 045 (7,0%) | 30 288 (6,1%) | 25 486 (5,1%) |
9 | 35 285 (7,0%) | 35 415 (7,1%) | 35 239 (7,1%) | 30 402 (6,1%) | 25 657 (5,1%) |
8 | 35 194 (7,0%) | 35 248 (7,0%) | 35 458 (7,1%) | 30 553 (6,1%) | 25 577 (5,1%) |
7 | 35 393 (7,1%) | 35 482 (7,1%) | 35 296 (7,1%) | 30 524 (6,1%) | 25 527 (5,1%) |
6 | 35 520 (7,1%) | 35 110 (7,0%) | 35 563 (7,1%) | 30 715 (6,1%) | 25 596 (5,1%) |
5 | 35 617 (7,1%) | 35 345 (7,1%) | 35 425 (7,1%) | 30 885 (6,2%) | 25 555 (5,1%) |
4 | 35 647 (7,1%) | 35 526 (7,1%) | 35 651 (7,1%) | 30 820 (6,2%) | 25 798 (5,2%) |
3 | 35 340 (7,1%) | 35 671 (7,1%) | 35 718 (7,1%) | 30 782 (6,2%) | 25 880 (5,2%) |
2 | 35 403 (7,1%) | 35 642 (7,1%) | 35 538 (7,1%) | 30 862 (6,2%) | 25, 965 (5,2%) |
| Nierozdane * | 40 084 (8,0%) | 101 731 (20,3%) | 167 106 (33,4%) | ||
* Nierozdane "-? Ka ir, apaļa tika spēlēta. Piemēram, ja kārta beidzās pēc četriem Kopienas Kārtis tiek izdalītas, 5. karte netika izplatīts.
















































