Roulette
- April 12, 2008
- Posted fil Roulette
Il-logħba tal Roulette, il-Polonja, magħrufa bħala Roulette jaf kulħadd,. Mhux kulħadd jaf li diġà ivvintat fil 1645 Blaise Pascal, il-matematiku u filosofu, interessati allura l-kalkulu probabbiltà. Roulette dejjem qajjem ħafna eċċitament, u miġjuba kbar jirbaħ xxurtjati. Verżjoni Ewropea, disponibbli hawn fil-verżjoni online, huwa sempliċi u elegantly mfassla. Ċertament iġibu 'gost u l-premjijiet. Ir-rati fis-seħħ fil-logħba:. Euro 1-500, 0.1-50 euro Igawdu l-logħba tal Roulette!
Game Regoli
Merħba għall-verżjoni avvanzata ta 'Roulette! Informazzjoni dwar il-kaċċa u deskrizzjoni tal-progress tagħha huwa muri hawn isfel.
- Dwar il-logħba
- Kif play
- Specials
- Tor (? Arlington ")
- Tabella (? "Billboard)
- Pjanti, limiti u l-pagament
- Game Settings
- Autoplay
Il-logħba tar-roulette
Din il-logħba hija verżjoni online ta 'Roulette Ewropew, fejn l-għan huwa li wieħed ibassar liema mill-37 ballun metall kompartimenti waqgħat. Kompartiment kif ukoll li huwa għażel l-multipli jirbaħ tal bet tiegħek.
Tista bet fuq tip wieħed ta 'impjant jew kwalunkwe kombinazzjoni tagħhom, inklużi l-faċilitajiet komuni jew faċilitajiet speċjali, limitati biss għall-mejda u l-limiti istabbilimenti tat-tip. Meta inti għandek wagered imħatri tiegħek u agħfas il-buttuna START, ir-rota roulette tibda ddur. Il-ballun tkun miexja kontra l-direzzjoni tar-rotazzjoni tar-rota, u bouncing off li jinsabu fuq il-periferija? "Djamanti, artijiet fil-but każwali.
Dolly - ċifra żgħar jitpoġġew fl-impjant, turi n-numru rebbieħ. Dan in-numru murija wkoll fuq il-bord. L-imħatri żbaljat huma miġbura mit-tabella. Jekk inti mqiegħda-numru rebbieħ, int titħallas l-multipli xieraq ta 'bet tiegħek.
Kif play Roulette
Logħob tar-roulette hija sempliċi. Agħżel id-denominazzjoni, il-post imħatri tiegħek, ta 'spin-rota, u ara jekk huwa miċħud għall-għadd.
Għażla tal-ċippa
Biex tagħżel id-denominazzjoni ċippa mixtieq, ikklikkja l-immaġni korrispondenti tal-ċippa fir-rokna t'isfel dritt tal-logħba.
Imħatri
Poġġi bet, jew it-tqegħid ċippa fil-kaxxa xierqa fuq il-mejda, jew bl-użu speċjali imħatri twieqi.
Nota: Jekk inti tixtieq li bet somma kbira għal tabella jew fuq speċjali, mill-limitu bet tabella jew il-kondizzjoni tal-portafoll tiegħek, inti mhux ser isibu tali bet fuq il-mejda.
- Imħatri fuq il-mejda (interni u esterni)
Bet fuq il-mejda billi tikklikkja fuq kwalunkwe mill-oqsma enfasizzati. Kull ikklikkja fuq iż-żona fuq il-mejda u n-numru fuq il-binarju (korsa) iżid ċippa waħda tal-valur magħżula f'dan obszarze.Gdy tmexxi l-cursor fuq il-mejda, jenfasizzaw in-numri, inti tista bet fuq is-sit, kif ukoll informazzjoni dwar l-istabbiliment u t-tip tiegħu ( bħal dritta, kantuniera, eċċ.)
- Specials (kaxxa ta 'mħatri speċjali, u l-bord ta' ċirkwit)
Bet Speċjali, l-għażla id-denominazzjoni ċippa mixtieqa u imbagħad tikklikkja l-impjant fit-tieqa ta 'mħatri speċjali. L-ammont ta 'flus il-valur magħżula titqiegħed fuq il-mejda, skond l-impjant magħżul. Meta inti tmexxi l-cursor għal faċilità speċjali, se tkun enfasizzata l-oqsma fuq il-mejda, imdawwar mill-impjant speċjali.
Nota: Biex tiżdied bet tiegħek minn valur differenti, jagħżel ieħor ċippa mill-rokna t'isfel dritt tal-logħba.
Tneħħija ta 'pjanti
Biex tneħħi bet mit-tabella, tagħżel ċippa billi tħassar-rokna t'isfel dritt ta 'l-iskrin u kklikkja fuq il-bet fuq il-mejda, jew l-istabbiliment ta speċjali, inti tixtieq li tħassar.
Running rota
Ikklikkja l-buttuna START biex tneħħi l-ballun mill-but u spin-rota. Il-kumpanija li inti għandek stabbiliti hija meħuda mill-kont tiegħek. L-artijiet ballun fil-but ma 'numru -. In-numru ta' rebħiet Dolly huwa stabbilit fuq mejda, li turi n-numru rebbieħ.
Kontroll tal-numri rebbieħa
Numru rebbieħ hija murija fuq il-bord bl-informazzjoni, inkluża informazzjoni dwar in-numri u l-aħbarijiet ta 'l-rebħa. Jew nuqqas tagħha. Rebħ tiegħek huma murija wkoll fuq l-iskrin tal-logħba, huma wkoll prinċipalment miżjuda mal flus tiegħek. L-imħatri jitilfu huma miġbura mit-tabella.
Playing darb'oħra
Ikklikkja BET ISTESS biex tqiegħed il-bet istess bħall-rawnd preċedenti, jew ikklikkja IMĦATRI ĊARI biex tneħħi l-imħatri preċedenti mit-tabella. Poġġi impjanti ġodda u spin-rota billi tikklikkja fuq START.
Tieqa ta 'mħatri speċjali
Speċjali imħatri tieqa jippermettilek li jsiru mħatri u jivverifika t-tip ta 'avviżi. Speċjali imħatri tiftaħ tieqa meta inti ikklikkja l-Specials thumb. Jidher fil-lista ta 'l-imħatri speċjali. Li tiskrollja permezz tal-lista, l-użu l-vleġeġ fil-quċċata tat-tieqa.
Tor (korsa)
Tor jipprovdi mod alternattiv ta 'mħatri fuq il-mejda tal-logħob tar-roulette. Roulette hija kopja (f'ordni ta 'numri hija l-istess). F'impjanti imħatri numri speċjali li huma ħdejn xulxin fuq il-binarji u fuq ir-rota. Fl-binarji, inti tista bet fuq tliet tipi ta 'mħatri: dritti u 5 ta' mħatri speċjali, inkluż imħatri proxxmu.
Biex post wager ġar, inti għandek bżonn biex jippermetti fil-settings dialog din l-għażla u t-tixrid tal-kompartiment tal-pjanti (1-10) fil-logħba. Aktar dwar dan fil-logħba.
Tabella
Il-kontenut ta 'firxa dinamika tvarja skond l-istadju tal-logħba. Displays-numri rebbieħa preċedenti u l-istatistika mill-logħob tal Roulette. Hemmhekk tista 'wkoll bet fuq in-numri sħun u kiesaħ.
In-numri fuq il-bord
Shows hemm l-aħħar 14 numri rebbieħa. Numri Red huma n-numri fuq l-aħmar roulette wheel, isfar - kannella sa iswed, u n-numru aħdar huwa żero.
Imħatri fuq il-bord
Displays istatistika ta 'kull logħba tal Roulette għall numri: kiesaħ, sħun, fard, anke, żero, u għal aħmar, aħdar u iswed.
- Saħħan
Displays-numri aktar drawn fl-aħħar 500 spins.
- Cold
Displays-numri inqas mfassla u n-numru ta 'dawriet peress li l-aħħar numru rebaħ.
- Aħmar / iswed / Green Numri
Juri l-persentaġġ ta 'kif ħafna drabi fl-aħħar 500 dawriet li jaqgħu fl-għadd ta' aħmar, iswed jew aħdar.
- HT / FT / żero
Juri l-persentaġġ ta 'kif ħafna drabi fl-aħħar 500 dawriet li jaqgħu fl saħansitra numru, fard jew żero.
Nota: L-istatistika kollha huma aġġornati fuq il-bord meta l-rawnd jintemm u n-numru rebbieħ huwa muri.
Punteġġi fuq l-
Meta l-ballun jidher li twaqqaf il-numri rebbieħa u informazzjoni dwar l-rebbieħa, jew nuqqas tagħha.
Imħatri, limiti, il-ħlas
Fit-tabella hawn taħt, għandna: tipi ta 'faċilità, deskrizzjoni ta' kull, jillimitaw kwalunkwe mill-pjanti u l-ħlas għall-rebbieħa kull wieħed minnhom.
| Kategorija Bet | Deskrizzjoni | Limiti Imħatri | Ħlas | |
| Baxxa Roller | Għoli Roller | |||
| Ġewwa imħatri. Imħatri fuq in-numri jew linji bejn numri fuq il-qasam ta 'ġewwa tat-tabella. | ||||
| Straight | Imħatri fuq kwalunkwe numru, inkluż 0 Poġġi ċipep fin-nofs tan-numru qasam (kwadru). Tirbaħ jekk l-artijiet ballun fil-kompartiment man-numru korretta. | 1 | 10 | 35:1 |
| Split | Imħatri fuq żewġ numri kontigwi (orizzontali jew vertikali). Ċipep fuq il-linja diviżorja-żewġ numri. Tirbaħ jekk l-artijiet ballun fuq waħda miż-żewġ numri. | 2 | 20 | 17:01 |
| Tliet linja (Street) | Imħatri fuq tliet numri (triq) fuq linja orizzontali wieħed. Post ċipep fuq in-numru (il-linja diviżorja-qasam imħatri ta 'interna u esterna). Tirbaħ jekk l-artijiet ballun fuq wieħed min-numri tlieta. | 3 | 30 | 11:01 |
| Rokna (Square) | Imħatri fuq erba 'numri rranġati fi kwadru, per eżempju 11-12-14-15. Chips fil-kantuniera, il-fruntieri tal-numri erba. Tirbaħ jekk l-artijiet ballun fuq wieħed min-numri erba '. | 4 | 40 | 08:01 |
| Sitta linja | Imħatri fuq żewġ numri kontigwi (triq). Chips fuq iż-żewġ kontigwi tliet linji, per eżempju 25-30. Tirbaħ jekk l-artijiet ballun fuq wieħed min-numri sitta. | 6 | 60 | 05:01 |
| Imħatri barra. Imħatri mqiegħda fil-kaxxi tal-madwar in-numri fuq il-mejda. | ||||
| Ringiela Xellug, ringiela Nofsani, ringiela Dritt (Kolonna) | Imħatri fuq numri kollha 12 fuq kwalunkwe mill-ringieli tliet (xellug, ċentru jew id-dritt). Chips fil-kaxxi mmarkati 2-1 fl-aħħar tal-linja. Tirbaħ jekk l-artijiet ballun fuq wieħed min-numri 12 fil-kolonna. | 20 | 200 | 02:01 |
| 1 12, 2 12, 3 12 (tużżana) | Imħatri fuq 12 numri fi tliet ringieli konsekuttivi. Chips fil-kaxxi mmarkati '1 (st) 12 "għal numri bil-kulur wieħed minn 1 sa 12, '2 (nd) 12 'għall-għadd ta' kulur 13-24 jew '3 (rd) 12" għal numru ta 'kulur minn 25-36 Tirbaħ jekk l-artijiet ballun fuq wieħed min-numri 12. | 20 | 200 | 02:01 |
| 19-36 (Għoli) jew 1-18 (Baxx) | Imħatri fuq l-ewwel 18-numri jew 18 numri għolja. Chips fil-kaxxi mmarkati 1-18 għall-numri baxxi jew 19-36 għall-għadd kbir. Zero ma jappartjenix għal numri baxxi. | 50 | 500 | 01:01 |
| Aħmar jew Iswed | Imħatri fuq numri kollha aħmar jew iswed. Ċipep fil-kaxxa bi djamant aħmar jew iswed. Żero mhix aħmar jew iswed. | 50 | 500 | 01:01 |
| Odd jew Anke | Imħatri fuq numri kollha anke jew bil-fard. Poġġi ċipep fil-fard jew saħansitra. | 50 | 500 | 01:01 |
| Pjanti fil-Specials Tista bet pjanti tat-tip wara avviż jew kontroll.: | ||||
| Aħmar qasmiet | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri maqsuma, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 9/12, 16/19, 18/21 u 27/30. | 8 | 80 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Iswed qasmiet | Bet 'mill-inqas sebat (7) ċipep ma' seba '(7) imħatri maqsuma, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 8/11, 10/11, 10/13, 17/20, 26/29, 28/29 u 28 / 31 | 14 | 140 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Plein Orphelin | Bet 'mill-inqas tmien (8) ċipep bi tmien (8) imħatri dritti fuq in-numri 1, 6, 9, 14, 17, 20, 31 u 34 | 8 | 80 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Finale Plein 0 | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 0, 10, 20 u 30 | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Finale Plein 1 | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 1, 11, 21 u 31 | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Plein 2 Finale | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 2, 12, 22 u 32 | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Plein 3 Finale | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 3, 13, 23 u 33 | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Plein 4 Finale | Dipartiment għal minimu ta 'erba' (4) ċippa ma 'erba' (4) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 4, 14, 24 u 34 | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Plein 5 Finale | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 5, 15, 25 u 35 | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Plein 6 Finale | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 6, 16, 26 u 36 | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Plein 7 Finale | Dipartiment għal minimu ta 'tliet (3) ċipep ma' tliet (3) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 7, 17 u 27 | 3 | 30 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Plein 8 Finale | Dipartiment għal minimu ta 'tliet (3) ċipep ma' tliet (3) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 8, 18 u 28 | 3 | 30 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Plein 9 Finale | Bet minimu ta 'tliet (3) ċipep bi tliet (3) imħatri dritta, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq in-numri 9, 19 u 29 | 3 | 30 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Finale cheval / Plein 0/1 | Bet minimu ta 'ħames (5) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 0/1, 10/11 u 20/21, u 2 (2) imħatri dritti fuq in-numri 30 u 31 | 8 | 80 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 1/2 | Bet minimu ta 'ħames (5) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 1/2, 11/12 u 31/32 u 2 (2) imħatri dritti fuq in-numri 21 u 22 | 8 | 80 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 2/3 | Bet minimu ta 'ħames (5) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 2/3, 22/23 u 32/33 u 2 (2) imħatri dritti fuq in-numri 12 u 13 | 8 | 80 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 3/4 | Bet minimu ta 'sitt (6) ċipep ma' erba '(4) imħatri dritti fuq in-numri 3, 4, 33 u 34 u 2 (2) imħatri maqsuma fuq in-numri 13/14 u 23/24. | 8 | 80 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 4/5 | Bet minimu ta 'ħames (5) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 4/5, 14/15 u 34/35 u 2 (2) imħatri dritti fuq in-numri 24 u 25 | 8 | 80 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 5/6 | Bet minimu ta 'ħames (5) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 5/6, 25/26 u 35/36, u 2 (2) imħatri dritti fuq in-numri 15 u 16 | 8 | 80 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 6/7 | Bet minimu ta 'ħames (5) ċipep bi tliet (3) imħatri dritti fuq in-numri 6, 7 u 36 u 2 (2) imħatri maqsuma fuq in-numri 26 u 27 | 7 | 70 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 7/8 | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' żewġ imħatri maqsuma (2) fuq in-numri 7/8 u 17/18 u żewġ imħatri dritti fuq in-numri 27 u 28 | 6 | 60 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 8/9 | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' żewġ imħatri maqsuma (2) dwar in-numru 8/9 u 28/29, u 2 (2) imħatri dritti fuq in-numri 18 u 19 | 6 | 60 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Finale cheval / Plein 9/10 | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' żewġ (2) imħatri dritti fuq in-numri 9, 10, u żewġ impjanti maqsuma n-numri 19/20 u 29/30. | 6 | 60 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Straight Zaklad u Split Bet 35:1 17:01 |
| Les Vousins Du Żero | Bet 'mill-inqas 9 (9) ċipep għall-imħatri linja 3 għal żewġ (2) ċipep fuq in-numri 0/2/3 u 7 (7) imħatri maqsuma fuq in-numri 4/7, 12/15, 18/21: 19/22, 25/28, 26/29 u 32/35. | 20 | 200 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Zaklad Tliet linja 11:01 u bet Split 17:01 |
| Du Livelli taċ-ċilindru | Bet minimu ta 'sitt (6) ċipep ma' sitt (6) imħatri maqsuma fuq in-numri 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 u 33/36. | 12 | 120 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Finale Cheval 0 terzi | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri maqsuma fuq in-numri 0/3, 10/13, 20/23 u 30/33. | 8 | 80 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Finale kwart Cheval | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri maqsuma fuq in-numri 1/4, 11/14, 21/24 u 31/34. | 8 | 80 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Finale Cheval 2/5 | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri maqsuma fuq in-numri 2/5, 12/15, 22/25 u 32/35. | 8 | 80 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Finale Cheval 3/6 | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri maqsuma fuq in-numri 3/6, 13/16, 23/26 u 33/36. | 8 | 80 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Finale Cheval 4/7 | Bet minimu ta 'tliet (3) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 4/7, 14/17 u 24/27. | 6 | 60 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Cheval Finale 5/8 | Bet minimu ta 'tliet (3) ċipep ma' tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 5/8, 15/18 u 25/28. | 6 | 60 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Finale Cheval 6/9 | Bet minimu ta 'tliet (3) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 6/9, 16/19 u 26/29. | 6 | 60 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Finale Cheval 7/10 | Bet minimu ta 'tliet (3) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 7/10, 17/20 u 27/30. | 6 | 60 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Cheval Finale 8/11 | Bet minimu ta 'tliet (3) ċipep ma' tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 8/11, 18/21 u 28/31. | 6 | 60 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Finale Cheval 9/12 | Bet minimu ta 'tliet (3) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq in-numri 9/12, 19/22 u 29/32. | 6 | 60 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet Split. |
| Imħatri fuq l-imħatri binarji (korsa). U imħatri dritti fuq l-avviż li ġejja jew verifika fuq in-numri li jmissu fuq ir-rota roulette. | ||||
| Serie 0/2/3 | Bet 'mill-inqas 9 (9) ċipep ma wieħed (1) linja 3 0/2/3 (2 ċipep) u 7 (7) maqsuma imħatri ma' ċippa waħda fuq kull l-linji diviżorji-numri 4/7, 12/15, 18 / 21, 19/22, 25/28, 26/29 u 32/35. | 13.5 | 135 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Zaklad maqsuma 17:01 u tal-pjanti tliet linja 11:01 |
| SERJE 5/8 | Bet minimu ta 'sitt (6) ċipep ma' sitt (6) imħatri maqsuma, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq il-linja li tissepara n-numri 5/8, 10/11, 13/16, 23/24, 27/30 u 33/36. | 12 | 120 | Il-ħlas hija ugwali għall-17:01 bet maqsuma. |
| ORPH | Bet minimu ta 'ħames (5) ċipep ma' wieħed (1) faċli biex numru wieħed u erba '(4) imħatri maqsuma, fejn wieħed maduma titqiegħed fuq il-linja li tissepara n-numri 6/9, 14/17, 17/20 u 31 / 34 | 5 | 50 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Zaklad dritta u bet 35:1 maqsuma 17:01. |
| ZERO | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċipep bi tliet (3) imħatri maqsuma fuq il-linji diviżorji-numri 0/3, 12/15 u 32/35 u ħanut wieħed għan-numru 26 dritta | 4 | 40 | Il-ħlas huwa xieraq għall-imħatri. Zaklad dritta u bet 35:1 maqsuma 17:01. |
| Ġirien imħatri | Bet minimu ta 'tliet (3) ċipep ma' tliet (3) imħatri dritta li jkopru firxa ta 'numri fuq iż-żewġ naħat tal-għadd binarji magħżula. Per eżempju, il-firxa ta '5 numri huwa bet għall-ħdax (11) ċipep ma' 11 (11) li jkopru ta 'imħatri dritta fuq ir-rota u tagħżel ħames numri fuq ix-xellug u ħames numri għad-dritt. | 19 | 190 | Il-ħlas hija ugwali għall-35:1 bet Straight. |
| Imħatri fuq il-bord. Żewġ imħatri speċjali speċifiċi għal din il-logħba fil-roulette, disponibbli meta l-tabella hija fil-imħatri. | ||||
| Saħħan | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri dritti fuq in-numri rebbieħa jidhru fuq il-bord. | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
| Cold | Bet 'mill-inqas erbgħa (4) ċippa ma' erba '(4) imħatri dritti fuq in-numri murija fit-tabella jitilfu. | 4 | 40 | Ħlas huwa ekwivalenti għal 35:1 bet Straight. |
Nota: Il bet massimu fuq il-mejda f'kull sessjoni hija ta '50 euro (Roller baxx) jew 500 euro (Roller Għoli).
Game Settings
Ikklikkja fuq l-ikona spanner fil-panel logħba. Li jiskonnettja għażla partikolari, tagħżel hija fil-menu Settings tal-logħba.
- L-effetti tal-ħoss. Tista 'jiskonnettja jew jippermettu l-ħoss għal avvenimenti differenti fil-logħba.
- Fast logħba. Tista 'jiskonnettja jew jippermettu l-logħob malajr.
- Specials. Tista 'jiskonnettja jew jippermettu pjanti speċifiċi konsistenti murija.
- Imħatri Ġirien. Turn fuq jew barra l-għażla għall-imħatri proxxmu, u jispeċifikaw il-firxa ta 'numri fuq kull naħa tan-numru magħżul (fejn 0 titfi imħatri ġirien u 1-9 jispeċifika l-firxa ta' numri
Autoplay
Meta inti jippermettu għażliet autoplay ikklikkja AUTO fil-logħba u jagħżlu l-għadd ta 'sessjonijiet li jkollha awtomatikament. Meta ħafna rawnds awtomatikament se jitlesta l-waqfiet logħba. Li jneħħu l-playing awtomatiku, l-istampa STOP. Il-logħba jieqaf meta l-aħħar tal-puntata attwali.
L-għażla autoplay inti tista 'tagħżel il-livell ta' sofistikazzjoni:
- Jekk tirbaħ. Waqqaf għażla autoplay jekk tirbaħ il-tond.
- Jekk jirbaħ wieħed jaqbeż. Waqqaf autoplay meta l-ammont li inti tirbaħ jaqbeż jew huwa daqs l-ammont speċifikat.
- Jekk il-flus se żżid o Stop autoplay jekk il-flus tiegħek huwa miżjud bl-ammont mixtieq.
- Jekk il-flus se jonqos o Stop għażla autoplay jekk flusek ser jonqos b'ammont magħżula.
Meta inti tixtieq li tħassar l-għażliet fil-logħba awtomatikament, ikollok bżonn ċar l-kaxxi kontroll jew tagħżel Nerġgħu.

















































