Karti Poker - statistika
- April 28, 2008
- Posted fil Casino
- Karti - Stats
- Karta inizjali - Analiżi
- Karti fuq il-mejda
- Is-sett ta 'karti fuq il-mejda
Karti - Stats
Analiżi statistika ppreżentata hawn sar fuq il-bażi ta '500 000 idejn fil Texas Hold'em logħba reali għall-flus (li tagħti 11 401 041-13 395 065).
Karta inizjali - Analiżi
Imqassam 2 888 283 pari ta 'bidu idejn.
COLOR
mqassma: 680 351 (23.56%)
mistenni: 679 596 (23.53%)
Il-kards li jmiss
mqassma għal 454 220 (15.73%)
mistenni: 453 064 (15.69%)
Kulur ta 'karti f'sekwenza
mqassma: 114 304 (3.96%)
mistenni: 113 266 (3.92%)
FWAR
mqassma AA: 13 010 (0.45%)
mqassma KK: 13 182 (0.46%)
QQ mqassma: 13 122 (0.45%)
JJ mogħtija: 13 069 (0.45%)
TT mqassma: 12 886 (0.45%)
mqassma sa 99: 13 092 (0.45%)
mqassma sa 88: 13 046 (0.45%)
mqassma sa 77: 13 111 (0.45%)
mqassma sa 66: 13 130 (0.45%)
mqassma sa 55: 13 173 (0.46%)
mqassma sa 44: 13 015 (0.45%)
mqassma sa 33: 13 075 (0.45%)
mqassma sa 22: 13 076 (0.45%)
Mistenni ta 'kull par: 13 069 (0.45%)
Kollha pari
mqassma: 169 987 (5.89%)
mistenni: 169 899 (5.88%)
AK COLOR
mqassma: 8717 (0.30%)
mistenni: 8,713 (0.30%)
AK Fil kuluri differenti
mqassma: 26 051 (0.90%)
mistenni: 26 138 (0.90%)
Kollha AK pari
mqassma: 34 768 (1.20%)
mistenni: 34 851 (1.21%)
Karti fuq il-mejda
Karti tal-komunità inqas tlieta kienu 916 idejn fil 459 (91.98%). Naħa l-oħra jintemm qabel l-karti tal-komunità huma trattati.
Is-sett ta 'karti fuq il-mejda
Karti Komuni | |||||
Karta | Ewwel | It-tieni | It-tielet | 4 (Bil karti tal-komunità ħames) | 5 (l-aħħar ta 'karti tal-komunità ħames) |
A | 35 194 (7.0%) | 35 091 (7.0%) | 35 358 (7.1%) | 30 773 (6.2%) | 25 209 (5.0%) |
K | 35 579 (7.1%) | 35 314 (7.1%) | 35 156 (7.0%) | 30 581 (6.1%) | 25 583 (5.1%) |
Q | 35 221 (7.0%) | 35 177 (7.0%) | 35 098 (7.0%) | 30 619 (6.1%) | 25 553 (5.1%) |
J | 35 301 (7.1%) | 35 297 (7.1%) | 35 371 (7.1%) | 30 465 (6.1%) | 25 508 (5.1%) |
10 | 35 222 (7.0%) | 35 598 (7.1%) | 35 045 (7.0%) | 30 288 (6.1%) | 25 486 (5.1%) |
9 | 35 285 (7.0%) | 35 415 (7.1%) | 35 239 (7.1%) | 30 402 (6.1%) | 25 657 (5.1%) |
8 | 35 194 (7.0%) | 35 248 (7.0%) | 35 458 (7.1%) | 30 553 (6.1%) | 25 577 (5.1%) |
7 | 35 393 (7.1%) | 35 482 (7.1%) | 35 296 (7.1%) | 30 524 (6.1%) | 25 527 (5.1%) |
6 | 35 520 (7.1%) | 35 110 (7.0%) | 35 563 (7.1%) | 30 715 (6.1%) | 25 596 (5.1%) |
5 | 35 617 (7.1%) | 35 345 (7.1%) | 35 425 (7.1%) | 30 885 (6.2%) | 25 555 (5.1%) |
4 | 35 647 (7.1%) | 35 526 (7.1%) | 35 651 (7.1%) | 30 820 (6.2%) | 25 798 (5.2%) |
3 | 35 340 (7.1%) | 35 671 (7.1%) | 35 718 (7.1%) | 30 782 (6.2%) | 25 880 (5.2%) |
2 | 35 403 (7.1%) | 35 642 (7.1%) | 35 538 (7.1%) | 30 862 (6.2%) | 25, 965 (5.2%) |
| * Nierozdane | 40 084 (8.0%) | 101 731 (20,3%) | 167 106 (33,4%) | ||
? * Nierozdane "- jiġifieri, tond kien lagħab. Per eżempju, jekk il-rawnd intemm wara karti tal-komunità erba huma trattati, il-karta 5 qatt ma distribwiti.
















































