Покер карти - статистика
- 28 квітня 2008
- Додано в казино
- Карти - статистика
- Початкова карта - аналіз
- Карти на стіл
- Набір карт на столі
Карти - статистика
Статистичний аналіз представлених тут був зроблений на основі 500 000 руки в грі техаський холдем на реальні гроші (дає 11401041 - 13395065).
Початкова карта - аналіз
Розподілені 2888283 пари стартових рук.
КОЛІР
розподіл: 680351 (23,56%)
Очікується: 679 596 (23,53%)
Наступні карти
розподіл 454220 (15,73%)
Очікується: 453 064 (15.69%)
Колір карт в послідовності
розподіл: 114304 (3,96%)
Очікується: 113 266 (3,92%)
STEAM
розподіл А.А.: 13010 (0,45%)
розподіл К.К.: 13182 (0,46%)
розподіл QQ: 13122 (0,45%)
руки JJ: 13069 (0,45%)
розподіл TT: 12886 (0,45%)
розподілені до 99: 13 092 (0,45%)
поширені 88: 13 046 (0,45%)
поширені 77: 13 111 (0,45%)
поширені 66: 13 130 (0,45%)
розподілені до 55: 13 173 (0,46%)
розподілені до 44: 13 015 (0,45%)
розподілені до 33: 13 075 (0,45%)
поширені 22: 13 076 (0,45%)
Очікуване кожної пари: 13069 (0,45%)
Всі пари
розподіл: 169987 (5,89%)
Очікується: 169 899 (5,88%)
АК КОЛІР
розподілені: 8717 (0.30%)
очікується: 8713 (0.30%)
АК в різних кольорах
розподіл: 26 051 (0,90%)
Очікується: 26138 (0,90%)
Всі пари АК
розподіл: 34 768 (1.20%)
Очікується: 34851 (1,21%)
Карти на стіл
Принаймні, три загальні карти були 916 рук в 459 (91,98%). Інша рука закінчився перед суспільством карт.
Набір карт на столі
Загальні карти | |||||
Карта | Перший | Другий | Третина | Четверте (З п'ятьма загальними картами) | 5 (остання з п'яти карт прикупу) |
| 35194 (7,0%) | 35091 (7,0%) | 35358 (7,1%) | 30773 (6,2%) | 25209 (5,0%) |
До | 35579 (7,1%) | 35314 (7,1%) | 35156 (7,0%) | 30581 (6,1%) | 25583 (5,1%) |
Q | 35221 (7,0%) | 35177 (7,0%) | 35098 (7,0%) | 30619 (6,1%) | 25553 (5,1%) |
J | 35301 (7,1%) | 35297 (7,1%) | 35371 (7,1%) | 30465 (6,1%) | 25508 (5,1%) |
10 | 35222 (7,0%) | 35598 (7,1%) | 35045 (7,0%) | 30288 (6,1%) | 25486 (5,1%) |
9 | 35285 (7,0%) | 35415 (7,1%) | 35239 (7,1%) | 30402 (6,1%) | 25657 (5,1%) |
8 | 35194 (7,0%) | 35248 (7,0%) | 35458 (7,1%) | 30553 (6,1%) | 25577 (5,1%) |
7 | 35393 (7,1%) | 35482 (7,1%) | 35296 (7,1%) | 30524 (6,1%) | 25527 (5,1%) |
6 | 35520 (7,1%) | 35110 (7,0%) | 35563 (7,1%) | 30715 (6,1%) | 25596 (5,1%) |
5 | 35617 (7,1%) | 35345 (7,1%) | 35425 (7,1%) | 30885 (6,2%) | 25555 (5,1%) |
4 | 35647 (7,1%) | 35526 (7,1%) | 35651 (7,1%) | 30820 (6,2%) | 25798 (5,2%) |
3 | 35340 (7,1%) | 35671 (7,1%) | 35718 (7,1%) | 30782 (6,2%) | 25880 (5,2%) |
2 | 35403 (7,1%) | 35642 (7,1%) | 35538 (7,1%) | 30862 (6,2%) | 25, 965 (5,2%) |
| Nierozdane * | 40084 (8,0%) | 101731 (20,3%) | 167106 (33,4%) | ||
? * Nierozdane "- тобто круглі грав. Наприклад, якщо тур закінчився після того, як чотири карти лунають, п'ята карта не була розподілена.
















































