扑克牌-统计
- 2008年4月28日,
- 张贴在赌场
- 卡-统计
- 初始卡-分析
- 卡上的表
- 桌子上的卡套
卡 - 统计
这里介绍的统计分析的基础上在德州扑克游戏真钱(给11 401 041 - 13 395 065)500 000手。
初始卡 - 分析
分布式起手2 888 283双。
彩色
分布:680 351(23.56%)
预计:679 596(23.53%)
未来卡
分发到454 220(15.73%)
预计:453 064(15.69%)
颜色的顺序卡
分布:114 304(3.96%)
预计:113 266(3.92%)
汽
分布式AA:13 010(0.45%)
分布式KK:13 182(0.46%)
分布式的QQ:13 122(0.45%)
手JJ:13 069(0.45%)
分布的TT:12 886(0.45%)
分发到99:13 092(0.45%)
分发到88:13 046(0.45%)
分发到77:13 111(0.45%)
分发到66:13 130(0.45%)
分发到55:13 173人(0.46%)
分发到44:13 015(0.45%)
分发到33:13 075(0.45%)
分发到22:13 076(0.45%)
预计每对13 069人(0.45%)
所有对
分布:169 987(5.89%)
预计:169 899(5.88%)
支AK颜色
分布:8717(0.30%)
预计:8713(0.30%)
在不同颜色的AK
分布:26 051(0.90%)
预计:26 138(0.90%)
所有对AK
分布:34 768(1.20%)
预计:34 851(1.21%)
卡上的表
至少有三个社区卡为916手,459(91.98%)。 另一方面结束前处理社会卡。
桌子上的卡套
普通卡 | |||||
卡 | 第一 | 第二 | 第三 | 4 (五社区卡) | 5(最后的五张公共牌) |
一 | 35 194(7.0%) | 35 091(7.0%) | 35 358(7.1%) | 30 773(6.2%) | 25 209(5.0%) |
ķ | 35 579(7.1%) | 35 314(7.1%) | 35 156(7.0%) | 30 581(6.1%) | 25 583(5.1%) |
Q | 35 221(7.0%) | 35 177(7.0%) | 35 098(7.0%) | 30 619(6.1%) | 25 553(5.1%) |
J | 35 301(7.1%) | 35 297(7.1%) | 35 371(7.1%) | 30 465(6.1%) | 25 508(5.1%) |
10 | 35 222(7.0%) | 35 598(7.1%) | 35 045(7.0%) | 30 288(6.1%) | 25 486(5.1%) |
9 | 35 285(7.0%) | 35 415(7.1%) | 35 239(7.1%) | 30 402(6.1%) | 25 657(5.1%) |
8 | 35 194(7.0%) | 35 248(7.0%) | 35 458(7.1%) | 30 553(6.1%) | 25 577(5.1%) |
7 | 35 393(7.1%) | 35 482(7.1%) | 35 296(7.1%) | 30 524(6.1%) | 25 527(5.1%) |
6 | 35 520(7.1%) | 35 110(7.0%) | 35 563(7.1%) | 30 715(6.1%) | 25 596(5.1%) |
5 | 35 617(7.1%) | 35 345(7.1%) | 35 425(7.1%) | 30 885(6.2%) | 25 555(5.1%) |
4 | 35 647(7.1%) | 35 526(7.1%) | 35 651(7.1%) | 30 820(6.2%) | 25 798(5.2%) |
3 | 35 340(7.1%) | 35 671(7.1%) | 35 718(7.1%) | 30 782(6.2%) | 25 880(5.2%) |
2 | 35 403(7.1%) | 35 642(7.1%) | 35 538(7.1%) | 30 862(6.2%) | 25,965(5.2%) |
| nierozdane * | 40 084(8.0%) | 101 731(20.3%) | 167 106(33.4%) | ||
* Nierozdane“ - 也就是说,一个圆被演奏。 例如,如果在一轮结束后处理四个社区卡,第五张牌是从来没有分发。
















































